| Personnalités | Catégorie | Score au 15/09/07 | Classement Sept | Score au 15/12/07 | Classement Dec | Evolutions au classement | Score au 26/02/08 | Classement au 26/02/08 | Variation au classement | Score au 8/05/08 | Classement au 8/05/08 | Variation au classement |
| Fabien Barthez | Sport | 1830 | 2 | 9800 | 2 | = | 1950 | 4 | -2 | 6700 | 1 | +3 |
| Augustin Bonrepaux | Elu local | 16900 | 1 | 13300 | 1 | = | 5900 | 1 | = | 5450 | 2 | -1 |
| Henri Nayrou | Elu local | 809 | 5 | 562 | 13 | -8 | 2710 | 2 | +11 | 3260 | 3 | -1 |
| Frederique Massat | Elu local | 1220 | 4 | 1140 | 8 | -4 | 771 | 9 | -1 | 2980 | 4 | +5 |
| Jean-Pierre Bel | Elu local | 592 | 11 | 1700 | 3 | +4 | 2190 | 3 | = | 2370 | 5 | -2 |
| André Trigano | Elu local | 804 | 6 | 1160 | 7 | -1 | 1380 | 6 | +1 | 1740 | 7 | -1 |
| Jean Clottes | Scientifique | 625 | 10 | 1360 | 5 | +5 | 1460 | 5 | = | 1740 | 6 | -1 |
| Michel Comte | Economie | 1540 | 8 | Nouveau | ||||||||
| Philippe Calleja | Elu local | 704 | 8 | 815 | 11 | -3 | 579 | 11 | = | 1520 | 9 | +2 |
| Laurence Cabrol | Journaliste | 513 | 12 | 1060 | 10 | +2 | 998 | 7 | +3 | 1300 | 10 | -3 |
| Guy Destrem | Elu local | 189 | 23 | 329 | 18 | +5 | 467 | 14 | +4 | 1081 | 11 | +3 |
| Fabien Pelous | Sport | 760 | 7 | 1510 | 4 | +3 | 760 | 10 | -6 | 1030 | 12 | -2 |
| Michel Thierry | Economie | 308 | 15 | 1080 | 9 | +6 | 517 | 13 | -4 | 941 | 13 | = |
| René Massat | Elu local | 164 | 25 | 215 | 25 | = | 921 | 8 | +17 | 922 | 14 | -6 |
| Robert Zonch | Elu local | 100 | 31 | 154 | 30 | +1 | 301 | 23 | +7 | 574 | 15 | +8 |
| André Rouch | Elu local | 209 | 20 | 175 | 29 | -9 | 367 | 18 | +11 | 570 | 16 | +2 |
| Patrick Anné | Journaliste | 1570 | 3 | 1340 | 6 | -3 | 563 | 12 | -6 | 569 | 17 | -5 |
| Olivier de Robert | Ecrivain | 292 | 16 | 410 | 15 | +1 | 352 | 19 | -4 | 562 | 18 | +1 |
| Marc Sanchez | Elu local | 112 | 29 | 369 | 16 | +13 | 387 | 17 | -1 | 529 | 19 | -2 |
| Louis Marette | Elu local | 460 | 13 | 206 | 26 | -13 | 445 | 15 | +11 | 502 | 20 | -5 |
| Alain Duran | Elu local | 212 | 19 | 258 | 20 | -1 | 306 | 22 | -2 | 428 | 21 | +1 |
| Bernard Piquemal | Elu local | 225 | 17 | 247 | 22 | -5 | 394 | 16 | +6 | 424 | 22 | -6 |
| Jean-Christophe Thomas | Journaliste | 62 | 39 | 297 | 19 | +20 | 297 | 24 | -5 | 413 | 23 | +1 |
| Marc Carballido | Elu local | 161 | 27 | 192 | 27 | = | 234 | 28 | -1 | 412 | 24 | +4 |
| Alain Sutra | Elu local | 204 | 21 | 253 | 21 | = | 341 | 20 | +1 | 389 | 25 | -5 |
| Eric Fourcaud | Economie | 221 | 18 | 247 | 23 | -5 | 222 | 31 | -8 | 385 | 26 | +5 |
| Philippe Faur | Economie | 137 | 28 | 144 | 32 | -4 | 105 | 39 | -7 | 384 | 27 | +12 |
| Roger Sicre | Elu local | 72 | 34 | 97 | 35 | -1 | 158 | 34 | +1 | 375 | 28 | +6 |
| Paul-Louis Maurat | Economie | 163 | 26 | 179 | 28 | -2 | 233 | 29 | -1 | 353 | 29 | = |
| Jean Cazanave | Elu local | 226 | 30 | Nouveau | 311 | 30 | = | |||||
| Georges-Patrick Gleize | Ecrivain | 460 | 14 | 361 | 17 | -3 | 317 | 21 | -4 | 308 | 31 | -10 |
| Jeanne Ettori | Elu local | 70 | 35 | 100 | 34 | +1 | 195 | 33 | +1 | 269 | 32 | +1 |
| Marc Mesplié | Artiste | 665 | 9 | 635 | 12 | -3 | 293 | 25 | -13 | 264 | 33 | -8 |
| André Montané | Elu local | 104 | 30 | 146 | 31 | -1 | 199 | 32 | -1 | 251 | 34 | -2 |
| Roger Fauroux | Economie | 174 | 24 | 227 | 24 | = | 251 | 26 | -2 | 237 | 35 | -9 |
| Didier Kuss | Economie | 199 | 22 | 453 | 14 | +8 | 238 | 27 | -13 | 207 | 36 | -9 |
| Philipe Huertas | Economie | 205 | 37 | Nouveau | ||||||||
| Pierre Auriac-Meilleur | Elu local | 46 | 43 | 66 | 42 | +1 | 137 | 36 | +6 | 194 | 38 | -2 |
| Julien Souquet | Elu local | 63 | 38 | 92 | 37 | +1 | 145 | 35 | +2 | 163 | 39 | -4 |
| Kamel Chibli | Elu local | 126 | 37 | Nouveau | 150 | 40 | -3 | |||||
| Henri Martre | Economie | 96 | 32 | 115 | 33 | -1 | 112 | 38 | -5 | 132 | 41 | -3 |
| Michel Teychenné | Universitaire | 79 | 44 | Nouveau | 116 | 42 | +2 | |||||
| Jean Larroque | Economie | 91 | 33 | 89 | 38 | -7 | 92 | 41 | -3 | 94 | 43 | -2 |
| Daniel Raynal | Economie | 66 | 37 | 79 | 40 | -3 | 77 | 45 | -5 | 93 | 44 | +1 |
| Jean Dardigna | Artiste | 49 | 42 | 88 | 39 | +3 | 86 | 42 | -3 | 82 | 45 | -3 |
| Mady de la Giraudière | Artiste | 66 | 36 | 96 | 36 | = | 96 | 40 | -4 | 81 | 46 | -6 |
| Bernard Garcia | Economie | 51 | 41 | 23 | 52 | -11 | 80 | 43 | +9 | 71 | 47 | -4 |
| Claude Delrieu | Artiste | 26 | 48 | 51 | 43 | +5 | 50 | 47 | -4 | 62 | 48 | -1 |
| Annie Fachetti | Economie | 58 | 46 | Nouveau | 59 | 49 | -3 | |||||
| Mylene Navarro | Sport | 33 | 45 | 44 | 44 | +1 | 39 | 49 | -5 | 48 | 50 | -1 |
| Michel Alcaïne | Sport | 38 | 44 | 78 | 41 | +3 | 39 | 50 | -9 | 32 | 51 | -1 |
| Christian Poma | Elu local | 8 | 62 | Nouveau | 31 | 52 | -12 | |||||
| Kim Chevalier | Economie | 28 | 47 | 36 | 46 | +1 | 34 | 51 | -5 | 31 | 53 | -2 |
| Jean-Yves Ferri | Artiste | 17 | 52 | 32 | 49 | +3 | 43 | 48 | +1 | 30 | 54 | -6 |
| François Lafont | Economie | 17 | 51 | 34 | 48 | +3 | 30 | 53 | -5 | 29 | 55 | -2 |
| Thierry Pobeau | Economie | 28 | 46 | 28 | 51 | -5 | 28 | 54 | -3 | 29 | 56 | -2 |
| Philippe Bardou | Journaliste | 10 | 53 | 19 | 53 | = | 34 | 52 | +1 | 27 | 57 | -5 |
| Olivier Campardou | Agriculture | 23 | 49 | 32 | 50 | -1 | 26 | 56 | -6 | 26 | 58 | -2 |
| Ariel Nunez | Economie | 56 | 40 | 35 | 47 | -7 | 26 | 55 | -8 | 25 | 59 | -4 |
| Françoise Pancaldi | Elu local | 8 | 61 | Nouveau | 24 | 60 | +1 | |||||
| Gérard Denjean | Economie | 4 | 55 | 41 | 45 | +10 | 18 | 58 | -13 | 16 | 61 | -3 |
| Mathieu Coldebella | Sport | 4 | 54 | 10 | 55 | -1 | 11 | 59 | -4 | 10 | 62 | -3 |
| Eric Patureau (Cire) | Artiste | 17 | 50 | 17 | 54 | -4 | 9 | 60 | -6 | 8 | 63 | -3 |
| Jean-Paul Rouch | Economie | 2 | 56 | 8 | 56 | = | 18 | 57 | -1 | 6 | 64 | -7 |
Reproduction même partielle, interdite
sans accord préalable
Tous droits réservés Azinat 2007-2008 ©
* si vous n'êtes pas sur ce classement et que vous pensez avoir été oublié merci de nous le signaler